GMC定梁数控龙门加(jia)工(gong)中间具有(you)铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻罗(luo)纹、锪削等多种(zhong)加(jia)工(gong)功效(xiao)。针(zhen)对(dui)客户的(de)差别特色,可选配全闭(bi)环光栅尺(chi)紧密反应(ying)体系、刀具中间冷(leng)却功效(xiao)、ATC机(ji)(ji)器(qi)手式刀库、工(gong)件(jian)主动丈量、刀具主动丈量、4轴联动加(jia)工(gong)等功效(xiao),可为客户设(she)置装备摆设(she)性价比良好、对(dui)劲(jing)知心(xin)的(de)产物(wu)。该产物(wu)手艺目标和设(she)置装备摆设(she)国际抢先,产物(wu)布局和工(gong)艺成熟,产物(wu)品德不变,机(ji)(ji)床扭矩大,疾速呼(hu)应(ying)特征佳,合用于汽车、模具、航空航天、包装、五金等各类机(ji)(ji)器(qi)加(jia)工(gong)范畴的(de)需(xu)要。
项 目 Project | 单元(yuan) Unit | GMC18 | |||
机 型 Model | GMC2018 | GMC2518 | GMC3018 | ||
任务(wu)台(tai)尺寸 Table size | 最大承重 Max capacity | kg | 7000 | 8000 | 9000 |
X/Y/Z 行(xing) 程 X/Y/Z travel | mm | 2000/1900/900 | 2500/1900/900 | 3000/1900/900 | |
龙门(men)宽度 Gantry width | mm | 1820 | 1820 | 1820 | |
任务(wu)台尺寸 Working table size | mm | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 | |
T型槽(cao)数目(mu) T-slot number | No. | 7 | 7 | 7 | |
T型槽(cao)尺寸/间距 T-slot size/pitch | mm | 22/210 | 22/210 | 22/210 | |
重(zhong)切削主轴(zhou) Hard milling Spindle | 驱动体例(li)(选配) Drive mode(optional) | 皮带/齿轮箱/直(zhi)联(lian) Direct/Belt/Straight Link/Direct drive | |||
主轴转(zhuan)速(su) Spindle speed | rpm | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | |
主机(ji)电(dian)功(gong)率 Motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
主轴鼻端到任务台 Distance from spindle nose to table | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |
主轴锥(zhui)度(du)及规格 Spindle taper | BT50 | BT50 | BT50 | ||
主(zhu)轴直径(jing) Spindle diameter | mm | ф190 | ф190 | ф190 | |
拉钉规格 Rivet specificefion | P50T-MAS1-G | ||||
进给驱动Feed drive | X/Y/Z快移(yi)速率 Shaft moving speed of X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
X/Y 线轨(滚柱) X/Y Rail (roller) | mm | 55(X轴)2根 55(Y轴)2根 | |||
X/Y/Z轴(zhou)丝杠直径(滚珠) X/Y/Z ball screw diameter | mm | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | |
精度Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
反(fan)复精度 Repeat accuracy | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
刀库(挑选设(she)置装备摆(bai)设(she))ATC(optional) | 24/32/40 机器(qi)手(shou)刀库 Automatic tools change | ||||
数控(kong)体系 CNC system | 发那科(ke) /三(san)菱/西门子 FANUC/Mitsubishi/Siemens | ||||
机床毛重 Net weight | T | 20 | 22 | 25 |
FANUC体系 FANUC system | 手持气枪 Hold the air gun | 任务灯 Working lamp |
水箱冷却装配 Water tank cooling device | 节制电器柜 Control electrical cabine | 三色警示灯 Three-color warning light |
主动光滑装配 Automatic lubrication | 变压器 Transformer | 液晶显现器 LCD monitor |
外防护罩 Outer shield | 电器柜热互换机 Electrical cabinet heat | 东西,东西箱 Tools, toolbox |
主轴锥孔吹气装配 The spindle taper vent blower | 手摇脉冲产生器 Hand pulse generator | 操纵利用手册 Operation manual |
主轴油冷装配 Spindle oil cooler device |
圆盘式机器刀库 Disc-type mechanical magazine | 全闭环光学尺检测体(ti)系 Full closed loop optical scale |
主(zhu)动换刀(dao)装配(机器手) Automatic tool changer (robot) | 主动刀长丈量体系 Automatic tool length measurement system |
主轴中间出水体系 Spindle center effluent system | 手动/半主动直角头 Manual/semi-automatic right angle head |
圆盘式油水份离器 Disc type oil and water separator | ZF齿轮箱 ZF gearbo |
数控转台(第四轴) CNC rotary table(4th axis) | Z轴线轨 Z-axis linear guide |
电气柜空调 Electrical cabinet air condition |
上一篇:定梁龙门加工中间GMC12系列
下一篇:定梁龙门加工中间GMC22系列