GMC定梁数控龙门加(jia)(jia)工(gong)(gong)中间具(ju)(ju)有(you)铣削(xue)、镗削(xue)、钻削(xue)(钻、扩、铰)、攻(gong)罗纹、锪削(xue)等多种加(jia)(jia)工(gong)(gong)功效。针对(dui)(dui)客户的差(cha)别特色,可(ke)选(xuan)配全(quan)闭环光栅(zha)尺紧(jin)密反应体系、刀(dao)(dao)具(ju)(ju)中间冷却功效、ATC机(ji)器手式刀(dao)(dao)库、工(gong)(gong)件主动(dong)丈(zhang)量、刀(dao)(dao)具(ju)(ju)主动(dong)丈(zhang)量、4轴联动(dong)加(jia)(jia)工(gong)(gong)等功效,可(ke)为客户设(she)置装备(bei)摆(bai)设(she)性价比良好、对(dui)(dui)劲知心的产(chan)(chan)物。该产(chan)(chan)物手艺目(mu)标和设(she)置装备(bei)摆(bai)设(she)国际(ji)抢先,产(chan)(chan)物布局和工(gong)(gong)艺成熟,产(chan)(chan)物品德不变,机(ji)床扭矩大,疾速呼应特征佳(jia),合用于(yu)汽车、模具(ju)(ju)、航空航天(tian)、包装、五金(jin)等各类(lei)机(ji)器加(jia)(jia)工(gong)(gong)范畴(chou)的需要。
项(xiang) 目 Project | 单元 Unit | GMC12 系列 | ||
机 型 Model | GMC1012 | GMC2012 | ||
任务台尺寸 | 最大(da)承重 Max capacity | kg | 2000 | 3000 |
X/Y/Z 行 程(cheng) X/Y/Z travel | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/800 | |
龙门宽度 Gantry width | mm | 1220 | 1220 | |
任务台尺寸 Working table size | mm | 1000×800 | 2000×1000 | |
T型槽数目 T-slot number | No. | 5 | 7 | |
T型槽(cao)尺(chi)寸/间(jian)距(ju) T-slot size/pitch | mm | 18/150 | 18/133 | |
重切削主轴 | 驱动体例(选配) | 直联/皮(pi)带(dai) Direct/Belt | ||
主轴转(zhuan)速 Spindle speed | rpm | 10-12000 | 10-6000 | |
主机(ji)电功率 Motor power | kw | 11/15 | 15/18.5 | |
主轴鼻端到任务台 Distance from spindle nose to table | mm | 150-650 | 150-950 | |
主轴(zhou)锥(zhui)度(du)及规(gui)格 Spindle taper | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
主轴直径 Spindle diameter | mm | Φ150/Φ190 | Φ150/Φ190 | |
拉钉规格(ge) Rivet specificefion | P40T-MAS1-G | |||
进给驱动Feed drive | X/Y/Z快移速率 Shaft moving speed of X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 |
X/Y 线轨(滚柱) X/Y Rail (roller) | mm | 45(X轴)2根 45(Y轴)2根 | 55(X轴)2根 45(Y轴)2根 | |
X/Y/Z轴丝杠直径(滚(gun)珠(zhu)) X/Y/Z ball screw diameter | mm | 4300//30 | 50/40/40 | |
精度Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.015 | 0.018 |
反复精度(du) Repeat accuracy | mm | 0.012 | 0.015 | |
数控(kong)体系 CNC system | 发那科 FANUC | |||
机(ji)床毛重 Net weight | T | 10 | 16 |
FANUC体系 FANUC system | 手持气枪 Hold the air gun | 任务灯 Working lamp |
水箱冷却装配 Water tank cooling device | 节制电器柜 Control electrical cabine | 三色警示灯 Three-color warning light |
主动光滑装配 Automatic lubrication | 变压器 Transformer | 液晶显现器 LCD monitor |
外防护罩 Outer shield | 电器柜热互换机 Electrical cabinet heat | 东西,东西箱 Tools, toolbox |
主轴锥孔吹气装配 The spindle taper vent blower | 手摇脉冲产生器 Hand pulse generator | 操纵利用手册 Operation manual |
圆盘式机器刀库 Disc-type mechanical magazine | 全闭环(huan)光学(xue)尺检测体系 Full closed loop optical scale |
主动换刀装配(机器手) Automatic tool changer (robot) | 主动刀长丈量体系 Automatic tool length measurement system |
主轴中间出水体系 Spindle center effluent system | 手动/半主动直角头 Manual/semi-automatic right angle head |
圆盘式油水份离器 Disc type oil and water separator | ZF齿轮箱 ZF gearbo |
数控转台(第四轴) CNC rotary table(4th axis) | |
电气柜空调 Electrical cabinet air condition |
上一篇:定梁龙门加工中间GMC15系列
下一篇:定梁龙门加工中间GMC18系列